UAB "Paletas"
Bendra Informacija
Veikla:
Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės kodas:
304220527
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 94 736 € | 179 367 € | 132 812 € | 197 440 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 56 911 € | 84 908 € | 115 289 € | 115 325 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 534 € | 320 € | 107 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 38 359 € | 94 779 € | 17 630 € | 82 115 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |