UAB "Agro up project"
Bendra Informacija
Veikla:
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės kodas:
304241304
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 7 300 € | 13 212 € | 17 066 € | 27 664 € | 43 005 € | 50 677 € | 97 640 € | 96 954 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 6 469 € | 9 290 € | 12 989 € | 9 671 € | 17 150 € | 32 337 € | 37 120 € | 34 019 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 250 € | 1 516 € | 995 € | 496 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 831 € | 3 922 € | 4 077 € | 17 993 € | 20 688 € | 61 515 € | 63 431 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |