UAB "Idolus"
Bendra Informacija
Veikla:
Teisinė veikla
Įmonės kodas:
304256886
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 305 € | 1 212 € | 5 041 € | 3 463 € | 2 667 € | 3 621 € | 3 679 € | 5 497 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 798 € | -2 617 € | 5 090 € | 3 288 € | 3 681 € | 11 233 € | 18 662 € | 19 917 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 166 € | 80 813 € | 80 425 € | 84 987 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 720 € | 3 996 € | 171 € | 375 € | 343 € | 73 370 € | 65 664 € | 70 648 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |