UAB "Minimalus dizainas"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304289651
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 37 664 € | 52 196 € | 41 869 € | 42 890 € | 62 398 € | 42 736 € | 52 954 € | 45 787 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 4 835 € | -27 937 € | -7 782 € | 13 126 € | 36 694 € | 19 855 € | 20 490 € | 22 758 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 908 € | 578 € | 1 902 € | 10 361 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 32 829 € | 80 133 € | 49 651 € | 29 764 € | 26 612 € | 23 519 € | 34 724 € | 33 725 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |