UAB "Adnonimas"
Bendra Informacija
Veikla:
Reklamos agentūrų veikla
Įmonės kodas:
304300464
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 17 984 € | 33 045 € | 11 351 € | 9 285 € | 17 905 € | 18 786 € | 11 087 € | 8 495 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 15 614 € | 31 567 € | 34 880 € | 28 138 € | 23 238 € | 17 090 € | 10 323 € | 8 495 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 23 560 € | 18 985 € | 5 507 € | 2 € | 962 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 370 € | 1 478 € | 31 € | 132 € | 174 € | 1 698 € | 1 726 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |