"Grainlita", UAB
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304311172
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 59 235 € | 16 043 € | 15 646 € | 18 240 € | 75 326 € | 83 673 € | 133 766 € | 184 546 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -9 444 € | -5 101 € | -10 846 € | -268 € | 40 919 € | 60 425 € | 48 590 € | 66 938 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 34 037 € | 159 € | 33 € | 37 297 € | 36 598 € | 6 742 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 68 707 € | 21 177 € | 60 529 € | 18 667 € | 34 470 € | 60 668 € | 123 116 € | 124 943 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |