MB "Pasaulio turas"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304317951
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 5 087 € | 2 139 € | 1 940 € | 1 104 € | 357 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -990 € | -894 € | 715 € | 324 € | 300 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 021 € | 6 175 € | 1 255 € | 926 € | 653 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 098 € | 9 208 € | 2 480 € | 1 706 € | 710 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |