UAB "Hipotekiniai kreditai"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitas kredito teikimas
Įmonės kodas:
304374977
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 33 359 € | 116 138 € | 203 723 € | 220 420 € | 1 873 034 € | 3 708 003 € | 3 521 513 € | 3 950 420 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -19 553 € | -101 468 € | -24 424 € | -75 141 € | 249 648 € | 521 196 € | 1 006 453 € | 1 856 179 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 151 135 € | 2 868 117 € | 5 418 493 € | 5 232 393 € | 6 831 291 € | 8 112 499 € | 11 694 352 € | 18 377 439 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 204 047 € | 3 087 243 € | 5 647 771 € | 5 528 921 € | 8 456 000 € | 11 299 502 € | 14 211 605 € | 20 472 533 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |