UAB "Katlėja"
Bendra Informacija
Veikla:
Krovininis kelių transportas
Įmonės kodas:
304385856
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 13 388 € | 23 114 € | 50 960 € | 13 446 € | 65 059 € | 106 684 € | 222 255 € | 228 053 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 9 456 € | 22 188 € | 26 923 € | 30 430 € | 53 335 € | 69 641 € | 74 143 € | 136 838 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 14 063 € | 15 042 € | 35 854 € | 185 865 € | 261 827 € | 264 078 € | 88 280 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 17 995 € | 15 968 € | 59 891 € | 169 416 € | 276 557 € | 182 518 € | 181 648 € | 91 215 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |