UAB "Repsta"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
304405611
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 46 435 € | 136 136 € | 182 246 € | 118 187 € | 81 722 € | 14 395 € | 37 578 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -487 € | 89 446 € | 126 065 € | 128 065 € | 128 821 € | 120 910 € | 123 515 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 800 € | 79 186 € | 133 471 € | 252 621 € | 300 414 € | 302 135 € | 282 606 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 125 876 € | 190 034 € | 243 574 € | 254 362 € | 196 584 € | 197 511 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |