UAB "Remiseta"
Bendra Informacija
Veikla:
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304409061
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
4
0
0
0
Bendra sutarčių suma
2 987.87 €
0
0
0
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 1 654.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 675 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 657.88 € |
Rodomi įrašai:
1-3
iš
3
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
2 987.87 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 654.99 €
Laimėtų sutarčių skaičius
4
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 88 630 € | 85 670 € | 80 005 € | 140 229 € | 200 424 € | 171 261 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -6 762 € | 6 855 € | 3 618 € | -2 118 € | 2 370 € | -5 286 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 4 489 € | 16 338 € | 12 866 € | 10 651 € | 7 467 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 95 801 € | 84 342 € | 94 333 € | 156 249 € | 209 741 € | 184 014 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39200000 - Dekoratyviniai patalpų objektai (300066843) | Tiekėjas 304409061 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-04 | Galioja iki 2023-12-30 | Vertė 675 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39711100 - Šaldytuvai ir šaldikliai (191832666) | Tiekėjas 304409061 | Tipas MVP | Sudaryta 2019-08-21 | Galioja iki 2019-09-20 | Vertė 1 654.99 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39143110 - Lovos, patalynė ir specialūs baldų reikmenys (290743240) | Tiekėjas 304409061 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-07-28 | Galioja iki 2023-08-28 | Vertė 407.88 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39000000 - Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai (290743240) | Tiekėjas 304409061 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-12 | Galioja iki 2023-10-12 | Vertė 250 € |
Rodomi įrašai:
1-4
iš
4