UAB Global IT
Bendra Informacija
Veikla:
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304411233
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 86 144 € | 152 770 € | 79 934 € | 158 420 € | 267 079 € | 274 992 € | 334 863 € | 196 474 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 5 847 € | 606 € | 5 687 € | 10 301 € | 26 609 € | 116 132 € | 137 634 € | 167 545 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 80 328 € | 152 186 € | 74 247 € | 148 119 € | 240 470 € | 158 860 € | 197 229 € | 28 929 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |