UAB "Bonera"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304417236
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 393 € | 647 € | 111 123 € | 191 172 € | 196 864 € | 189 428 € | 156 978 € | 128 886 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 193 € | 337 € | -1 749 € | -16 267 € | 13 909 € | 54 233 € | 90 178 € | 33 683 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 271 074 € | 271 074 € | 238 370 € | 828 912 € | 772 435 € | 715 726 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 310 € | 383 946 € | 478 541 € | 421 352 € | 964 130 € | 839 284 € | 811 929 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |