UAB "Ketrus"
Bendra Informacija
Veikla:
Pastatų statyba
Įmonės kodas:
304433589
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 96 913 € | 12 772 € | 12 772 € | 12 772 € | 12 772 € | 12 772 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 500 € | 3 460 € | -3 545 € | -4 827 € | -4 827 € | -4 827 € | -4 827 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 182 € | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 93 453 € | 18 499 € | 17 599 € | 17 599 € | 17 599 € | 17 599 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |