Tasty Foods, UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Įmonės kodas:
304438611
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
66
Vid. atlyginimai:
1 589.55 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 5 000 € | 607 884 € | 883 345 € | 630 710 € | 1 626 613 € | 1 217 139 € | 1 288 954 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 4 795 € | 364 037 € | 260 538 € | -99 530 € | 1 187 515 € | 2 819 388 € | 3 526 170 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 730 960 € | 3 586 842 € | 3 466 598 € | 8 718 839 € | 8 484 613 € | 8 437 395 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 205 € | 3 851 967 € | 4 091 507 € | 4 085 815 € | 7 592 303 € | 5 235 329 € | 4 972 140 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |