Code Libre, MB

Bendra Informacija

Įmonės kodas:
304440441
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 42 302 € 121 755 € 187 559 € 119 160 € 46 700 € 49 086 € 104 384 €
NUOSAVAS KAPITALAS 52 052 € 131 986 € 186 023 € 572 586 € 978 629 € 430 108 € 903 365 €
ILGALAIKIS TURTAS 19 722 € 18 504 € 14 446 € 487 309 € 975 060 € 407 103 € 833 463 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 9 972 € 8 273 € 15 982 € 33 883 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 43 284 € 27 646 € 35 877 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra