UAB "Terra tauri"
Bendra Informacija
Veikla:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Įmonės kodas:
304449127
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 21 102 € | 20 748 € | 22 017 € | 7 039 € | 251 € | 8 239 € | 17 270 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -2 667 € | -4 663 € | -8 867 € | -12 372 € | -17 811 € | -25 413 € | -35 303 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 65 968 € | 65 968 € | 65 968 € | 185 219 € | 211 175 € | 291 729 € | 438 673 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 89 737 € | 91 379 € | 96 852 € | 204 630 € | 229 237 € | 325 381 € | 491 204 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |