UAB "Forest team"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304450186
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 24 019 € | 24 363 € | 80 917 € | 78 269 € | |||
| NUOSAVAS KAPITALAS | -20 962 € | -1 € | -1 677 € | 3 404 € | -3 011 € | ||
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 44 981 € | 1 € | 26 040 € | 77 513 € | 81 280 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |