UAB "Visi statybos darbai"
Bendra Informacija
Veikla:
Statybų plėtra
Įmonės kodas:
304470744
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 462.34 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 470 € | 2 470 € | 2 470 € | 2 470 € | 126 321 € | 247 483 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 460 € | 2 424 € | 2 424 € | 2 424 € | 7 350 € | 21 407 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 6 811 € | 19 088 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 € | 46 € | 46 € | 46 € | 125 782 € | 245 164 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |