UAB Saugus biuras
Bendra Informacija
Veikla:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
Įmonės kodas:
304478869
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 1 505 € | 7 991 € | 134 € | 378 € | 11 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 479 € | 1 855 € | 1 868 € | 6 048 € | 6 048 € | 11 353 € | 6 463 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 14 194 € | 13 424 € | 12 268 € | 24 692 € | 11 913 € | 7 920 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 21 € | 12 339 € | 13 095 € | 14 248 € | 18 982 € | 1 012 € | 1 468 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |