VšĮ "100 zuikių"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Įmonės kodas:
304483446
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
647
0
41
154
Bendra sutarčių suma
111 939.52 €
0
11 197.10 €
34 455.10 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 7 747.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 687.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 071.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 522.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 331.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 988.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 757.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 741.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 694 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 576.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 514.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 388.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 308 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 085 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 986.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 980 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 969.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 960 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 936.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 916 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 893.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 883.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 829.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 811.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 791.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 775 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 766.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 744.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 738.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 733.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 732.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 715.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 681.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 668.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 642.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 628.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 627.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 621.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 611 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 574.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 573.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 556 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 549 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 544.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 543.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 537.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 534.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 521 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 517.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 510 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 488.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 485.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 480 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 478.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 475.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 474.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 473 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 462.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 457.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 446.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 443 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 429.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 421.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 415 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 411.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 408 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 406.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 401.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 398.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 394.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 381.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 381 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 368.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 367.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 359.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 358.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 356 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 346 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 344 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 335.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 329.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 318.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 315.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 315.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 303.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 303.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 301.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 301 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 297.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 292.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 292 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 291.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 289.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 289.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 289 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 286.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 284 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 276 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 274.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 266 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 264.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 263.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 263.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 258 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 256.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 249.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 248 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 243.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 234 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 219.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 214.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 202.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 198.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 194.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 194 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 178.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 167.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 156.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 156.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 147.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 147.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 146.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 141 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.70 € |
Rodomi įrašai:
1-335
iš
335
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
111 939.52 €
Didžiausia pavienė sutartis
4 687.70 €
Laimėtų sutarčių skaičius
647
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 709 € | 799 € | 978 € | 8 692 € | 25 123 € | 47 498 € | 73 205 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -1 553 € | 510 € | 5 769 € | 20 053 € | 36 284 € | 58 292 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 824 € | 2 180 € | 4 726 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 € | 2 352 € | 223 € | 2 923 € | 5 894 € | 10 476 € | 19 639 € |
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 92312210 - Autorių teikiamos paslaugos (190119813) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-07-03 | Galioja iki 2026-09-03 | Vertė 300 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 92500000 - Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos (190626161) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-03-12 | Galioja iki 2026-04-17 | Vertė 220 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190174820) | Tiekėjas 304483446 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-09-02 | Galioja iki 2026-01-03 | Vertė 1 815 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162200 - Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai (304430479) | Tiekėjas 304483446 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2024-12-31 | Galioja iki 2025-01-03 | Vertė 289 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 33192500 - Mėgintuvėliai +1 (190638473) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-19 | Galioja iki 2024-12-22 | Vertė 106 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37524100 - Mokomieji žaidimai (191020750) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-16 | Galioja iki 2024-12-16 | Vertė 38.99 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37524700 - Žaidimų reikmenys (190756087) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-11 | Galioja iki 2024-12-25 | Vertė 457.20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162100 - Mokymo priemonės (191637011) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-18 | Galioja iki 2025-01-18 | Vertė 485.12 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37000000 - Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai (191789542) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-17 | Galioja iki 2024-12-17 | Vertė 168.55 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37000000 - Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai (191789542) | Tiekėjas 304483446 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-17 | Galioja iki 2024-12-17 | Vertė 98.50 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
647
Rodyti
10
20
50
100
500
10