"Alfa Europa", UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304499824
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 10 894 € | 24 538 € | 25 162 € | 20 339 € | 17 040 € | 697 € | 335 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 931 € | -25 920 € | -21 160 € | -4 888 € | 23 870 € | 18 734 € | 18 685 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 6 271 € | 4 521 € | 2 771 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 13 020 € | 66 061 € | 62 767 € | 84 093 € | 81 435 € | 315 € | 2 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |