UAB "Sidabrinė moneta"
Bendra Informacija
Veikla:
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
Įmonės kodas:
304512613
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 566 € | 2 729 € | 1 067 € | 1 210 € | 962 € | 2 426 € | 8 087 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 707 € | 62 € | -2 486 € | -3 275 € | -3 203 € | -991 € | -871 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 859 € | 2 667 € | 3 553 € | 4 485 € | 4 165 € | 3 417 € | 8 958 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |