UAB "Aderis"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304537399
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
19
Vid. atlyginimai:
1 148.05 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
1016
0
46
178
Bendra sutarčių suma
151 177.19 €
0
9 237.84 €
33 458.27 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 23 198.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 222.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 845.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 092.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 751.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 216.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 052.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 740.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 614.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 591.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 267.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 233.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 090.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 074.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 973.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 920.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 876.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 708.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 704.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 684.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 509.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 411.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 208.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 997.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 985.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 946.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 946 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 924.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 890.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 863.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 828.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 789.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 732.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 720.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 696 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 662.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 648.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 624.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 611.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 604.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 577.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 571.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 564.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 562.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 550.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 526.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 514.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 486.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 484.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 428.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 417.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 383.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 377.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 375 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 322.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 296.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 294 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 286.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 285.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 280.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 277.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 276.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 257.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 255.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 253.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 246.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 243 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 241.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 213.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 208.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 206.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 194.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 166 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 156.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 141.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 126.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 117.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 € |
Rodomi įrašai:
1-224
iš
224
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
151 177.19 €
Didžiausia pavienė sutartis
9 500 €
Laimėtų sutarčių skaičius
1016
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 41 624 € | 288 686 € | 386 800 € | 488 595 € | 550 427 € | 618 161 € | 609 385 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 393 € | 44 185 € | 152 428 € | 293 408 € | 405 703 € | 455 609 € | 495 685 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 000 € | 723 € | 2 151 € | 1 396 € | 2 491 € | 1 747 € | 3 892 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 40 231 € | 245 224 € | 236 523 € | 196 583 € | 147 215 € | 164 299 € | 117 592 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19210000 - Audiniai +2 (305616878) | Tiekėjas 304537399 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2026-05-08 | Vertė 134.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19210000 - Audiniai (305616878) | Tiekėjas 304537399 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2026-05-08 | Vertė 80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19210000 - Audiniai (305616878) | Tiekėjas 304537399 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-11-27 | Galioja iki 2025-12-23 | Vertė 438.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19200000 - Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai (190031797) | Tiekėjas 304537399 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2025-06-03 | Galioja iki 2025-07-03 | Vertė 30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19200000 - Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai (190031797) | Tiekėjas 304537399 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2025-05-07 | Galioja iki 2025-06-07 | Vertė 37.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19200000 - Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai (190031797) | Tiekėjas 304537399 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2025-03-17 | Galioja iki 2025-04-17 | Vertė 29 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19230000 - Lininiai audiniai (188205874) | Tiekėjas 304537399 | Tipas PPS | Sudaryta 2024-09-11 | Galioja iki 2024-09-11 | Vertė 144 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39560000 - Įvairūs tekstilės dirbiniai (126142730) | Tiekėjas 304537399 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-26 | Galioja iki 2024-11-26 | Vertė 25.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19210000 - Audiniai (305616878) | Tiekėjas 304537399 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-11 | Galioja iki 2025-01-10 | Vertė 192.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39500000 - Tekstilės dirbiniai (188210526) | Tiekėjas 304537399 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-25 | Galioja iki 2024-11-28 | Vertė 44 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,016
Rodyti
10
20
50
100
500
10