UAB "Thomus LT"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304545780
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 16 103 € | 5 678 € | 3 853 € | 14 698 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 51 670 € | 44 130 € | 66 911 € | 100 844 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 82 500 € | 82 500 € | 183 968 € | 189 152 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 46 933 € | 44 048 € | 120 910 € | 103 006 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |