UAB "Serksta"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304552465
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 729 € | 26 302 € | 12 678 € | 18 629 € | 46 067 € | 31 284 € | 27 750 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 875 € | 25 837 € | 12 723 € | 17 106 € | 43 637 € | 31 027 € | 18 579 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 975 € | 875 € | 1 875 € | 5 244 € | 6 734 € | 4 089 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 854 € | 1 440 € | 830 € | 3 398 € | 7 674 € | 6 991 € | 13 260 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |