UAB "Elitinvestus"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
304555529
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 8 921 € | 11 616 € | 22 461 € | 24 256 € | 39 526 € | 23 654 € | 15 168 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 7 000 € | -12 789 € | -28 830 € | -36 821 € | -29 998 € | -36 108 € | -33 322 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 7 118 € | 5 948 € | 4 778 € | 3 608 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 921 € | 24 405 € | 51 291 € | 68 569 € | 75 567 € | 64 643 € | 52 248 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |