UAB "Edestarta"
Bendra Informacija
Veikla:
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Įmonės kodas:
304565174
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 12 306 € | 12 930 € | 18 915 € | 7 487 € | 4 810 € | 4 810 € | 4 810 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 15 106 € | 7 378 € | 10 952 € | 4 942 € | 4 810 € | 4 810 € | 4 810 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 424 € | 349 € | 822 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 824 € | 9 101 € | 11 985 € | 2 545 € | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |