UAB "BFG prekyba"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
304565822
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 32 831 € | 10 155 € | 11 980 € | 4 125 € | 81 590 € | 190 785 € | 127 482 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 6 484 € | 8 540 € | 9 701 € | 21 331 € | 67 007 € | 158 694 € | 171 156 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 118 254 € | 83 755 € | 56 401 € | 38 941 € | 247 741 € | 303 038 € | 328 806 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 144 601 € | 85 370 € | 58 680 € | 21 761 € | 262 324 € | 335 129 € | 285 132 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |