"Andrelena", UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
Įmonės kodas:
304574013
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 16 713 € | 34 253 € | 35 722 € | 45 287 € | 40 411 € | 51 611 € | 28 487 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 18 124 € | 50 057 € | 47 899 € | 53 145 € | 45 436 € | 51 656 € | 41 656 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 465 € | 17 915 € | 13 748 € | 9 661 € | 8 107 € | 26 532 € | 22 872 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 054 € | 2 782 € | 2 087 € | 2 271 € | 3 514 € | 26 909 € | 10 244 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |