UAB "Delta turtas"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Įmonės kodas:
304584915
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 215 € | 1 553 € | 114 171 € | 231 564 € | 205 880 € | 595 485 € | 642 140 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 131 € | -9 150 € | 422 748 € | 262 107 € | 249 505 € | 3 856 212 € | 4 034 660 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 244 347 € | 2 752 558 € | 2 974 340 € | 9 420 108 € | 13 600 000 € | 13 600 000 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 84 € | 2 255 050 € | 2 443 925 € | 2 943 689 € | 9 380 356 € | 9 766 138 € | 9 605 085 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |