UAB "RD Banga"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Įmonės kodas:
304590932
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 181 201 € | 195 923 € | 208 543 € | 257 114 € | 310 837 € | 367 180 € | 214 417 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 209 778 € | 213 438 € | 216 973 € | 251 850 € | 300 076 € | 352 438 € | 426 372 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 61 991 € | 53 062 € | 43 944 € | 36 924 € | 34 089 € | 32 196 € | 653 367 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 33 414 € | 35 547 € | 35 514 € | 42 188 € | 44 850 € | 46 938 € | 441 412 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |