UAB "Vrelkas"
Bendra Informacija
Veikla:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Įmonės kodas:
304637990
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 23 563 € | 49 911 € | 67 573 € | 84 671 € | 89 540 € | 114 181 € | 128 486 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 13 043 € | 43 320 € | 56 753 € | 84 476 € | 91 858 € | 121 175 € | 132 494 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 322 € | 1 595 € | 1 295 € | 7 523 € | 15 702 € | 14 553 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 520 € | 7 913 € | 1 490 € | 5 205 € | 8 708 € | 10 545 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |