MB "Augbeta"
Bendra Informacija
Veikla:
Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Įmonės kodas:
304640470
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 11 995 € | 12 652 € | 18 876 € | 15 638 € | 14 685 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 12 030 € | 7 044 € | 11 714 € | 8 353 € | 5 576 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 7 082 € | 299 € | 323 € | 136 € | 15 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 4 947 € | 5 907 € | 7 485 € | 9 124 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 7 421 € | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |