UAB Vanilės studija
Bendra Informacija
Veikla:
Duonos, bandelių ir konditerijos gaminių mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304676915
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 741 € | ||||||
| NUOSAVAS KAPITALAS | -5 369 € | -5 745 € | -5 745 € | -5 745 € | -5 745 € | -5 745 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 521 € | 455 € | 455 € | 455 € | 455 € | 455 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 331 € | 3 900 € | 3 900 € | 3 900 € | 3 900 € | 3 900 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |