UAB Leo langai
Bendra Informacija
Veikla:
Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Įmonės kodas:
304693010
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
6
0
0
2
Bendra sutarčių suma
11 300 €
0
0
2 700 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 6 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 200 € |
Rodomi įrašai:
1-3
iš
3
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
11 300 €
Didžiausia pavienė sutartis
3 250 €
Laimėtų sutarčių skaičius
6
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 025 € | 3 019 € | 11 973 € | 395 € | 4 451 € | 41 417 € | 42 654 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3 374 € | 2 692 € | -403 € | -4 219 € | 841 € | 1 071 € | 4 183 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 651 € | 327 € | 12 376 € | 4 614 € | 3 610 € | 40 346 € | 38 471 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44221212 - Durų pertvaros (302470603) | Tiekėjas 304693010 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-11-11 | Galioja iki 2025-12-31 | Vertė 1 350 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44112300 - Pertvaros (188608786) | Tiekėjas 304693010 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-26 | Galioja iki 2024-12-26 | Vertė 2 200 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44221212 - Durų pertvaros (302470603) | Tiekėjas 304693010 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-12-12 | Galioja iki 2025-12-12 | Vertė 1 350 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 50700000 - Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais (190981194) | Tiekėjas 304693010 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2025-09-20 | Galioja iki 2025-09-20 | Vertė 2 100 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44100000 - Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (190981194) | Tiekėjas 304693010 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-26 | Galioja iki 2023-09-26 | Vertė 1 050 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės (190981194) | Tiekėjas 304693010 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-12-27 | Galioja iki 2022-12-27 | Vertė 3 250 € |
Rodomi įrašai:
1-6
iš
6