UAB "Divitecha"
Bendra Informacija
Veikla:
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304698281
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 121 € | 10 954 € | 10 712 € | 5 083 € | 10 241 € | 9 584 € | 9 584 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 295 € | 2 342 € | -270 € | -11 115 € | -12 543 € | -14 212 € | -14 417 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 826 € | 8 612 € | 10 982 € | 16 198 € | 22 784 € | 23 796 € | 24 001 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |