MB "Domagra"
Bendra Informacija
Veikla:
Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
Įmonės kodas:
304700483
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
856.90 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 100 € | 16 837 € | 80 367 € | 102 452 € | 149 059 € | 538 839 € | 555 502 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 80 € | 38 202 € | 91 508 € | 188 234 € | 233 572 € | 551 607 € | 349 254 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 15 126 € | 318 922 € | 375 065 € | 596 599 € | 703 906 € | 1 053 605 € | 1 441 254 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 15 146 € | 297 557 € | 363 924 € | 510 817 € | 619 393 € | 1 040 837 € | 1 640 930 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |