UAB "Uplia"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304716982
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 49 254 € | 86 645 € | 80 880 € | 138 850 € | 819 382 € | 441 816 € | 463 385 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 223 € | 49 966 € | 65 539 € | 66 370 € | 197 044 € | 317 346 € | 358 148 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 29 542 € | 27 006 € | 99 611 € | 81 433 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 47 031 € | 36 679 € | 15 341 € | 102 022 € | 649 344 € | 224 081 € | 186 670 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |