UAB "Ordesta"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304737001
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 163 € | 42 029 € | 499 834 € | 609 002 € | 624 628 € | 273 553 € | 249 530 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 403 € | 4 643 € | 205 392 € | 346 597 € | 118 495 € | 39 189 € | 180 484 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 10 365 € | 32 981 € | 5 291 € | 5 516 € | 5 955 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 37 386 € | 304 807 € | 295 386 € | 511 424 € | 239 880 € | 75 001 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |