UAB "Agrava"
Bendra Informacija
Veikla:
Kita, niekur kitur nepriskirta, su verslu susijusių paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304738815
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
18
Vid. atlyginimai:
1 387.04 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
4
Laimėtos sutartys
342
0
36
88
Bendra sutarčių suma
126 311.54 €
0
24 534.62 €
54 735.59 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 15 927.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 958 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 382.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 247.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 149.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 104.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 475.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 986 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 662 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 535.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 359.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 254.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 965.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 876.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 812 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 796.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 767.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 596.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 359.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 331.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 233.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 205.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 148.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 129.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 098.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 047.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 035.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 017.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 972.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 910 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 888.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 882.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 862.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 853.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 772.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 748.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 743.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 737.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 689.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 666.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 654 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 617.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 592 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 571.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 564.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 546.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 544.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 544.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 532.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 524.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 509.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 491.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 488.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 480.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 479 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 479 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 451.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 451.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 436.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 419 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 408 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 385.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 375.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 375 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 364.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 357.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 344.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 336.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 336 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 304.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 291.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 262.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 257.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 221.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 219.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 198.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 178.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 167.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.44 € |
Rodomi įrašai:
1-187
iš
187
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
126 311.54 €
Didžiausia pavienė sutartis
15 927.23 €
Laimėtų sutarčių skaičius
342
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 54 263 € | 120 748 € | 169 342 € | 157 029 € | 131 782 € | 165 948 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 500 € | 40 618 € | 63 924 € | 120 689 € | 116 623 € | 145 367 € | 160 780 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 35 640 € | 72 035 € | 99 961 € | 99 600 € | 110 995 € | 69 682 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 49 679 € | 129 350 € | 143 786 € | 133 778 € | 94 271 € | 66 708 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (191635722) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-05-19 | Galioja iki 2028-08-31 | Vertė 1 000 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 39294100 - Informavimui ir reklamai skirti produktai (111958286) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-05-06 | Galioja iki 2027-05-05 | Vertė 15 927.23 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18512200 - Medaliai (191917910) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-09 | Galioja iki 2026-05-20 | Vertė 419 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (306279442) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-02-09 | Galioja iki 2028-02-08 | Vertė 14 520 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (304834984) | Tiekėjas 304738815 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-12-15 | Galioja iki 2026-01-15 | Vertė 589.27 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37520000 - Žaislai (300095268) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-09 | Galioja iki 2024-12-24 | Vertė 38.29 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18330000 - Marškinėliai ir marškiniai (195328546) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-17 | Vertė 198 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39290000 - Įvairūs dekoratyviniai patalpų objektai (195328546) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-16 | Vertė 15.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (190328873) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-10 | Galioja iki 2024-12-25 | Vertė 1 098.01 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30100000 - Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus (190608487) | Tiekėjas 304738815 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-27 | Galioja iki 2024-12-30 | Vertė 814.99 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
342
Rodyti
10
20
50
100
500
10