UAB "Damonta"
Bendra Informacija
Veikla:
Kita specializuota statybos veikla
Įmonės kodas:
304746178
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
6
Vid. atlyginimai:
1 153.34 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 15 516 € | 21 591 € | 83 126 € | 72 965 € | 78 305 € | 68 515 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 12 312 € | 24 495 € | 96 996 € | 94 738 € | 103 048 € | 91 612 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 16 371 € | 28 051 € | 26 642 € | 79 530 € | 85 077 € | 66 835 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 19 575 € | 25 147 € | 12 772 € | 57 757 € | 60 334 € | 43 738 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |