VšĮ "Tobia"
Bendra Informacija
Veikla:
Kultūrinis švietimas
Įmonės kodas:
304748268
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 5 496 € | 509 € | 1 012 € | 443 € | 180 € | 196 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -1 658 € | -1 658 € | -1 658 € | -1 788 € | -1 912 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 496 € | 2 167 € | 2 670 € | 1 059 € | 1 968 € | 2 108 € |
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |