UAB "Holdlita"
Bendra Informacija
Veikla:
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
Įmonės kodas:
304751809
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
13
Vid. atlyginimai:
730.41 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 34 923 € | 138 076 € | 196 881 € | 291 174 € | 377 852 € | 343 652 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 24 987 € | 80 839 € | 84 695 € | 35 808 € | 90 183 € | 86 796 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 151 € | 6 767 € | 67 312 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 936 € | 57 237 € | 113 684 € | 257 891 € | 274 532 € | 290 893 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |