MB "Laputė ir Gutė"
Bendra Informacija
Veikla:
Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304774544
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
-
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
315
0
27
100
Bendra sutarčių suma
53 780.65 €
0
4 412.28 €
18 004.53 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 5 325.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 560.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 992.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 243.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 391.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 245 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 134.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 088.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 030.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 022.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 954.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 911.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 850.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 841.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 810 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 714.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 656.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 599.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 582.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 581.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 566.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 562.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 556.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 549.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 548.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 539.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 533.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 506.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 480.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 468.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 443.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 413.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 407.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 401.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 389.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 352.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 347.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 346.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 327.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 307.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 307.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 284.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 284.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 267.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 248.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 233.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 213.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 202.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 196.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 189.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 186.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 126.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 122.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 117.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.55 € |
Rodomi įrašai:
1-171
iš
171
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
53 780.65 €
Didžiausia pavienė sutartis
2 560 €
Laimėtų sutarčių skaičius
315
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 811 € | 2 619 € | 17 911 € | 16 512 € | 23 350 € | 25 165 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 376 € | 1 468 € | 8 280 € | 11 414 € | 15 249 € | 19 335 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 435 € | 1 151 € | 9 631 € | 5 098 € | 8 101 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 830 € | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190441216) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-13 | Galioja iki 2025-02-12 | Vertė 45.19 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37520000 - Žaislai (290757560) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-21 | Galioja iki 2024-10-28 | Vertė 75.37 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (290417440) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-16 | Galioja iki 2024-12-16 | Vertė 30.18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (290417440) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-12 | Galioja iki 2024-12-12 | Vertė 101.81 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37461000 - Stalo žaidimai ir reikmenys (300072593) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-11 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 102.31 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37000000 - Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai (190029579) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-12 | Galioja iki 2025-01-16 | Vertė 546.91 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37524100 - Mokomieji žaidimai (290020620) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-03 | Vertė 70.67 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37524100 - Mokomieji žaidimai (190391457) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-21 | Galioja iki 2024-12-21 | Vertė 230.52 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190000894) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-11 | Galioja iki 2024-11-10 | Vertė 35.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (188200560) | Tiekėjas 304774544 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-07 | Galioja iki 2024-11-30 | Vertė 97.95 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
315
Rodyti
10
20
50
100
500
10