"Altmedia", UAB
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304782199
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 70 315 € | 69 180 € | 228 771 € | 101 310 € | 69 755 € | 119 621 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -1 840 € | 7 865 € | 194 200 € | 513 428 € | 590 569 € | 642 532 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 28 700 € | 28 700 € | 28 700 € | 615 494 € | 573 828 € | 532 162 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 100 855 € | 98 434 € | 63 484 € | 240 707 € | 81 477 € | 15 633 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |