UAB "Plastikona"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304783340
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 44 721 € | 95 790 € | 104 578 € | 71 205 € | 35 477 € | 19 623 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 31 703 € | 32 771 € | 52 477 € | 36 953 € | 30 800 € | 21 056 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 161 € | 763 € | 365 € | 1 € | 1 € | 1 437 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 14 179 € | 63 782 € | 52 966 € | 34 253 € | 4 678 € | 4 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |