UAB "Rendona"
Bendra Informacija
Veikla:
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
Įmonės kodas:
304824456
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
7
Vid. atlyginimai:
45 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 27 978 € | 54 609 € | 94 387 € | 91 531 € | 56 900 € | 56 246 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 27 852 € | 5 632 € | -6 118 € | -21 899 € | -8 171 € | -32 344 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 17 737 € | 14 513 € | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 126 € | 67 821 € | 115 203 € | 113 430 € | 65 071 € | 88 590 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |