UAB "Bokšto turtas"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304824634
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 109 727 € | 12 234 € | 13 134 € | 9 677 € | 14 783 € | 19 498 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 256 178 € | 218 140 € | 207 651 € | 62 299 € | 278 055 € | 392 964 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 690 000 € | 791 054 € | 789 268 € | 603 922 € | 843 277 € | 960 125 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 440 905 € | 554 670 € | 562 288 € | 541 893 € | 530 460 € | 515 119 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |