UAB "Gotecha"
Bendra Informacija
Veikla:
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Įmonės kodas:
304835068
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 125 684 € | 22 929 € | 35 015 € | 36 673 € | 39 778 € | 108 949 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 140 529 € | 215 955 € | 269 356 € | 293 582 € | 213 884 € | 278 760 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 83 162 € | 225 875 € | 251 988 € | 271 876 € | 236 504 € | 203 641 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 72 103 € | 36 262 € | 20 031 € | 18 397 € | 64 998 € | 35 177 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |